PRODUCT DESCRIPTION |
|
| BODY & COVER | CAST IRON|CAST STEEL | SS 304 | SS 316 | SS 304L | SS 316L | WC6 |WC9 |
| TRIMS | 13 CR | 18 CR 8 NI |
| MFG STD | BS 1868 |
| TEST STD | BS 6755 |
| END CONNECTION | FLANGED END TO ASME B 16.5 |
| HYD TEST PRESSURE | BODY: 425 PSIG (30 KG/CM2) SEAT: 300 PSIG (21 KG/CM2) |
| SIZE RANGE | 25MM TO 600 MM |
| TYPE | “SWING” TYPE |
| CLASS | PN 10 | PN 16 | ASA 150# | 300# | 600# |
MATERIAL DETAIL |
|||||||
| PART NO. | PART NAME | CAST IRON | WCB | DUCTILE IRON | CF8 | CF8M | |
| 01 | BODY | IS 210 GR FG 200 | A 216 GR WCB | GGG 40 | A 351 CF8 | A 351 CF8M | |
| 02 | COVER | IS 210 GR FG 200 | A 216 GR WCB | GGG 40 | A 351 CF8 | A 351 CF8M | |
| 03 | DISC | ASTM A 216 Gr. WCB + 13% Cr. Facing | |||||
| 04 | SEAT RING | ASTM A 217 GR CA 15 | ASTM A 217 GR CA 15 | ASTM A 217 GR CA 15 | ASTM A 351 GR CF8 | ASTM A 351 GR CF8M | |
| 05 | HINGE PIN | AISI 410(13% Cr.) / S.S. 304 / S.S. 316 | |||||
| 06 | DISC HINGE | ASTM A 216 Gr. WCB | ASTM A 351 Gr. CF8 / CF8M | ||||
| 07 | COVER GASKET | S.S.304 / S.S.316 SPIRAL WOUND GASKET WITH GRAPHOIL FILLER | PTFE | ||||
| 08 | COVER STUDS & NUTS | ASTM A 193 Gr. B7 / ASTM A 194 Gr. 2H | A 193 B16,A194 Gr.4/7 | ||||
Product Range
Quick Links
Get In Touch
Office Address
Factory Address
Phone No
© Copyright 2025 Allied Valves All Rights Reserved